PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2417
TANGGAL :
27-Jun-2022 - Senin
1634
Prize II : 1633 | Prize III : 1632
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 3 | 4 |
3D | - | 6 | 3 | 4 |
2D | - | - | 3 | 4 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 3 | 4 |
Macau | 16 = 61 = 13 = 31 = 14 = 41 = 63 = 36 = 64 = 46 = 34 = 43 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 3 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |