PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1269
TANGGAL :
20-Jan-2022 - Kamis
8840
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 4 | 0 |
3D | - | 8 | 4 | 0 |
2D | - | - | 4 | 0 |
2D Depan | 8 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 8 | 4 | 0 |
Macau | 88 = 88 = 84 = 48 = 80 = 08 = 84 = 48 = 80 = 08 = 40 = 04 | |||
Colok Jitu | 8 | 8 | 4 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |