PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3307
TANGGAL :
20-Jan-2022 - Kamis
8404
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 0 | 4 |
3D | - | 4 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 8 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 4 | 0 | 4 |
Macau | 84 = 48 = 80 = 08 = 84 = 48 = 40 = 04 = 44 = 44 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 8 | 4 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |