PASARAN :
FRANKFURT ( WWW.FRANKFURTLOTTO.COM )
PERIODE :
FKF - 704
TANGGAL :
04-Dec-2021 - Sabtu
5836
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 3 | 6 |
3D | - | 8 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 3 | 6 |
Macau | 58 = 85 = 53 = 35 = 56 = 65 = 83 = 38 = 86 = 68 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |